Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2732 | 19,92% | 1377 | 10,04% | 1355 | 9,88% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1618 | 11,80% | 816 | 5,95% | 802 | 5,85% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 6067 | 44,24% | 3025 | 22,06% | 3042 | 22,18% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2247 | 16,38% | 1115 | 8,13% | 1132 | 8,25% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 919 | 6,70% | 531 | 3,87% | 388 | 2,83% |
6 | DIPLOMA I / II | 21 | 0,15% | 11 | 0,08% | 10 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,04% | 2 | 0,01% | 4 | 0,03% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 101 | 0,74% | 56 | 0,41% | 45 | 0,33% |
9 | STRATA II | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 13714 | 100,00% | 6934 | 50,56% | 6780 | 49,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 13714 | 100,00% | 6934 | 50,56% | 6780 | 49,44% |
Diperbarui pada : 10 Mei 2024