Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,04% | 1 | 0,01% | 4 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 421 | 3,07% | 215 | 1,57% | 206 | 1,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1188 | 8,66% | 592 | 4,32% | 596 | 4,35% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1293 | 9,43% | 642 | 4,68% | 651 | 4,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1397 | 10,19% | 722 | 5,26% | 675 | 4,92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1251 | 9,12% | 614 | 4,48% | 637 | 4,64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1321 | 9,63% | 650 | 4,74% | 671 | 4,89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1123 | 8,19% | 588 | 4,29% | 535 | 3,90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1071 | 7,81% | 544 | 3,97% | 527 | 3,84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1008 | 7,35% | 499 | 3,64% | 509 | 3,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 884 | 6,45% | 459 | 3,35% | 425 | 3,10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 766 | 5,59% | 384 | 2,80% | 382 | 2,79% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 567 | 4,13% | 286 | 2,09% | 281 | 2,05% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 421 | 3,07% | 202 | 1,47% | 219 | 1,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 402 | 2,93% | 222 | 1,62% | 180 | 1,31% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 596 | 4,35% | 314 | 2,29% | 282 | 2,06% |
JUMLAH | 13714 | 100,00% | 6934 | 50,56% | 6780 | 49,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 13714 | 100,00% | 6934 | 50,56% | 6780 | 49,44% |
Diperbarui pada : 10 Mei 2024